スネア・タム・バスドラムケースは本体とフタの部分で楽器を上下からしっかりとホールドするコンプレッションデザインを採用。浅胴から深胴まで1つのケースで対応できます。
また、上下には凹凸をつけ、横ずれすることなくケースを積み重ねることが出来ます。
(仕様変更により、スタンダード(黒)ケースはストラップの色がオレンジからブラックに変更となりました。画像のケースは旧仕様です。)
モデル名 | サイズ(内寸) | メーカー品番 | 希望小売価格(税込) |
---|---|---|---|
マーチングバスドラム 16”x14” | 直径517 /最大内寸590 /最小深さ421 /最大深さ523 | HNMB16 | ¥56,100 |
マーチングバスドラム 18”x14” | 直径561 /最大内寸635 /最小深さ421 /最大深さ523 | HNMB18 | ¥57,200 |
マーチングバスドラム 20”x14” | 直径606 /最大内寸694 /最小深さ421 /最大深さ523 | HNMB20 | ¥61,600 |
マーチングバスドラム 22”x14” | 直径678 /最大内寸774 /最小深さ421 /最大深さ523 | HNMB22 | ¥68,750 |
マーチングバスドラム 24”x14” | 直径678 /最大内寸774 /最小深さ421 /最大深さ523 | HNMB24 | ¥68,750 |
マーチングバスドラム 26”x14” | 直径749 /最大内寸853 /最小深さ421 /最大深さ523 | HNMB26 | ¥79,200 |
マーチングバスドラム 28”x14” | 直径810 /最大内寸918 /最小深さ421 /最大深さ523 | HNMB28 | ¥86,900 |
※メーカー仕様により22”用と24”用は同じ内寸となります。
※メーカー都合により商品の仕様が予告なく変更される場合があります。ご了承ください。
製品の色は実際の色と若干異なる場合があります